619-339-7334
COUNTY | 2022 FHA LOAN LIMIT | 2022 CONVENTIONAL LOAN LIMIT |
---|---|---|
Alameda | $970,800 | $970,800 |
Contra Costa | $970,800 | $970,800 |
El Dorado | $675,050 | $675,050 |
Los Angeles | $970,800 | $970,800 |
Marin | $970,800 | $970,800 |
Mendocino | $506,000 | $647,200 |
Mono | $563,500 | $647,200 |
Monterey | $854,450 | $854,450 |
Napa | $897,000 | $897,000 |
Orange | $970,800 | $970,800 |
Placer | $675,050 | $675,050 |
Riverside | $562,350 | $562,350 |
Sacramento | $675,050 | $675,050 |
San Benito | $970,800 | $970,800 |
San Diego | $879,750 | $879,750 |
San Francisco | $970,800 | $970,800 |
San Luis Obispo | $805,000 | $805,000 |
San Mateo | $970,800 | $970,800 |
Santa Barbara | $783,150 | $783,150 |
Santa Clara | $970,800 | $970,800 |
Santa Cruz | $970,800 | $970,800 |
Sonoma | $764,750 | $764,750 |
Ventura | $851,000 | $851,000 |
San Diego County Los Angeles San Mateo County Hidden Hills Burbank Calabasas San Francisco Palo Alto Carlsbad
Atherton San Marcos Los Altos Malibu Portola Valley Marin County Woodside Marina Del Rey Beverly Hills La Jolla Ross
Santa Barbara County San Jose
Buying or Selling a Home in San Diego? | Free San Diego Home Valuation | Loan Application